Season player stats for Arsenal →
Probability of each final position across the simulations.
| 2026-08-21 | MW1 | Coventry(H) | W 3–0 | |
ArsenalGoalsSaka, Ødegaard, Havertz AssistsCalafiori, White, Tzolis YellowGabriel SavesRaya BonusØdegaard ×3, White ×2, Saka CoventryYellowYirenkyi SavesRushworth ×2 | ||||
| 2026-08-31 | MW2 | Aston Villa(A) | W 1–0 | |
Aston VillaYellowMaatsen, McGinn, Alysson SavesSuzuki ArsenalGoalsSaka AssistsCalafiori YellowTzolis BonusSaka ×3, Calafiori ×2, White | ||||
| 2026-09-06 | MW3 | Chelsea(H) | W 2–1 | |
ArsenalGoalsØdegaard, Havertz AssistsRice, Tzolis YellowMerino, Tzolis SavesRaya ×4 BonusØdegaard ×3, Havertz ×2, Tzolis ChelseaGoalsRogers AssistsHato YellowRogers, Palmer, João Pedro, Lacroix SavesMartinez ×8 | ||||
| 2026-09-12 | MW4 | Sunderland(A) | W 2–0 | |
SunderlandYellowBallard, Mukiele, Xhaka, Brobbey RedReinildo SavesRoefs ×3 ArsenalGoalsSaka, Bruno G. AssistsRice YellowGabriel, Havertz SavesRaya ×2 BonusRaya ×3, Gabriel ×2, Bruno G. | ||||
| 2026-09-19 | MW5 | Brighton(A) | L 0–3 | |
BrightonGoalsGroß, Kostoulas, Andrés AssistsGroß, Gomez, Kostoulas YellowF.Kadıoğlu, De Cuyper, Kostoulas, Struijk SavesVerbruggen ×2 BonusGroß ×3, Kostoulas ×2, De Cuyper ArsenalYellowRice SavesRaya ×2 | ||||
| 2026-10-10 | MW6 | Leeds(H) | W 2–1 | |
ArsenalGoalsCalafiori, Bruno G. AssistsWhite, Rice YellowØdegaard SavesRaya ×4 BonusBruno G. ×3, Rice ×2, Calafiori LeedsGoalsJustin AssistsGudmundsson YellowJustin, Muharemović, Ampadu, Tanaka SavesTrafford ×4 | ||||
| 2026-10-17 | MW7 | Forest(A) | 0–1 | 16% 24% 59% |
| 2026-10-24 | MW8 | Everton(H) | 2–0 | 69% 20% |
| 2026-10-31 | MW9 | Liverpool(A) | 0–1 | 27% 27% 47% |
| 2026-11-07 | MW10 | Hull(H) | 2–0 | 80% 14% |
| 2026-11-21 | MW11 | Newcastle(A) | 1–2 | 23% 24% 53% |
| 2026-11-28 | MW12 | Man City(H) | 1–0 | 47% 26% 27% |
| 2026-12-02 | MW13 | Brentford(A) | 0–1 | 29% 27% 44% |
| 2026-12-05 | MW14 | Tottenham(A) | 0–1 | 19% 24% 56% |
| 2026-12-12 | MW15 | Bournemouth(H) | 2–0 | 76% 15% |
| 2026-12-19 | MW16 | Man United(H) | 2–0 | 64% 21% 15% |
| 2026-12-26 | MW17 | Palace(A) | 0–1 | 16% 23% 61% |
| 2026-12-30 | MW18 | Fulham(A) | 0–1 | 22% 25% 54% |
| 2027-01-02 | MW19 | Ipswich(H) | 3–0 | 85% |
| 2027-01-06 | MW20 | Brentford(H) | 2–0 | 63% 21% 15% |
| 2027-01-16 | MW21 | Hull(A) | 0–2 | 21% 67% |
| 2027-01-23 | MW22 | Newcastle(H) | 2–0 | 68% 20% |
| 2027-01-30 | MW23 | Man City(A) | 2–1 | 43% 26% 30% |
| 2027-02-06 | MW24 | Liverpool(H) | 2–0 | 61% 22% 17% |
| 2027-02-10 | MW25 | Ipswich(A) | 0–2 | 21% 66% |
| 2027-02-20 | MW26 | Fulham(H) | 2–0 | 73% 18% |
| 2027-02-27 | MW27 | Man United(A) | 1–2 | 28% 26% 46% |
| 2027-03-03 | MW28 | Palace(H) | 2–0 | 74% 17% |
| 2027-03-13 | MW29 | Chelsea(A) | 1–2 | 29% 26% 46% |
| 2027-03-20 | MW30 | Sunderland(H) | 2–0 | 75% 17% |
| 2027-04-10 | MW31 | Coventry(A) | 0–2 | 19% 70% |
| 2027-04-17 | MW32 | Aston Villa(H) | 2–0 | 69% 19% |
| 2027-04-24 | MW33 | Bournemouth(A) | 0–1 | 22% 26% 52% |
| 2027-05-01 | MW34 | Tottenham(H) | 2–0 | 68% 20% |
| 2027-05-08 | MW35 | Leeds(A) | 0–1 | 26% 27% 47% |
| 2027-05-15 | MW36 | Forest(H) | 2–0 | 67% 20% |
| 2027-05-23 | MW37 | Everton(A) | 0–1 | 19% 25% 56% |
| 2027-05-30 | MW38 | Brighton(H) | 2–0 | 61% 22% 17% |
| Player | Fee | |
|---|---|---|
| Bruno Guimarães | from Newcastle United | £75m |
| Ezri Konsa | from Aston Villa | £51m (rising to £55m) |
| Piero Hincapié | from Bayer Leverkusen | £34.5m (plus add-ons) |
| Christos Tzolis | from Club Brugge | £34m |
| Igor Tyjon | from Blackburn Rovers | £1m (rising to £3m) |
| Axel Donczew | from Cardiff City | Undisclosed (reported ~£0.5m) |
| Illan Meslier (free) | from Leeds United | Free |
| Elijah Upson (free) | from Tottenham | Free |
| James Scanlon | from Manchester United | |
| Habeeb Ogunneye | from Manchester United |
| Player | Fee | |
|---|---|---|
| Gabriel Martinelli | to Al-Hilal | £60m (plus sell-on) |
| Leandro Trossard | to Beşiktaş | £15.4m |
| Jakub Kiwior | to Porto | £14.7m |
| Gabriel Jesus | to Barcelona | €14m (plus 20% sell-on) |
| Fabio Vieira | to Hamburger SV | £7.7m |
| Christian Nørgaard | to Everton | £7m |
| Karl Hein | to Werder Bremen | £2.6m |
| Ethan Nwaneri (loan) | to Borussia Dortmund | Season-long loan |
| Tommy Setford (loan) | to Stevenage | Season-long loan |
This club's most-owned players in Fantasy Premier League — more on the FPL page.
| Player | Price | Owned |
|---|---|---|
| Calafiori DEF | £5.9m | 53.0% |
| Raya GKP | £6.1m | 43.8% |
| Gabriel DEF | £7.9m | 21.4% |
| Ødegaard MID | £6.8m | 19.2% |
| Konsa DEF | £4.6m | 17.4% |
| Saka MID | £9.6m | 16.9% |
| Rice MID | £7.3m | 10.9% |
| Havertz FWD | £7.5m | 6.5% |