Season player stats for Fulham →
Probability of each final position across the simulations.
| 2026-08-24 | MW1 | Chelsea(H) | L 2–3 | |
FulhamGoalsKing, Gonzalo AssistsCastagne ×2 YellowBassey, Castagne SavesLeno ×3 ChelseaGoalsRogers, Palmer, João Pedro AssistsPalmer, João Pedro, Lacroix YellowJames, Colwill, Lavia SavesSánchez ×4 BonusPalmer ×3, João Pedro ×2, Rogers | ||||
| 2026-08-30 | MW2 | Sunderland(A) | L 0–1 | |
SunderlandGoalsIsidor AssistsDiarra BonusXhaka ×3, Isidor ×3, Mukiele FulhamYellowAndersen, Palacios SavesLeno ×3 | ||||
| 2026-09-05 | MW3 | Palace(H) | L 2–3 | |
FulhamGoalsKing, Palacios SavesLeno ×2 BonusKing ×3, Palacios PalaceGoalsMitchell ×2, Chilwell AssistsYeremy, Kamada, Nketiah SavesHenderson ×5 BonusMitchell ×2 | ||||
| 2026-09-12 | MW4 | Liverpool(A) | D 0–0 | |
LiverpoolSavesA.Becker ×3 BonusJacquet ×3, A.Becker ×2 FulhamYellowTete SavesLeno ×3 BonusLeno ×2 | ||||
| 2026-09-20 | MW5 | Man United(H) | D 1–1 | |
FulhamAssistsBassey YellowCastagne, King, Muniz SavesLeno ×5 BonusIwobi ×2, Bassey Man UnitedGoalsCunha AssistsDorgu Own goalsMartinez SavesLammens ×6 BonusCunha ×3 | ||||
| 2026-10-10 | MW6 | Ipswich(A) | L 1–2 | |
IpswichGoalsO'Shea, Ouattara AssistsClarke YellowWalton, Davis SavesWalton ×3 BonusO'Shea ×3, Ouattara ×2 FulhamGoalsSessegnon YellowBassey, Smith Rowe, King, Ángel SavesLeno ×3 BonusIwobi | ||||
| 2026-10-17 | MW7 | Hull(H) | 1–0 | 56% 24% 20% |
| 2026-10-24 | MW8 | Coventry(A) | 0–1 | 32% 27% 41% |
| 2026-10-31 | MW9 | Aston Villa(A) | 1–0 | 44% 27% 29% |
| 2026-11-07 | MW10 | Newcastle(H) | 2–1 | 42% 26% 32% |
| 2026-11-21 | MW11 | Man City(A) | 2–0 | 73% 17% |
| 2026-11-28 | MW12 | Bournemouth(H) | 2–1 | 49% 23% 28% |
| 2026-12-02 | MW13 | Tottenham(A) | 1–0 | 45% 27% 28% |
| 2026-12-05 | MW14 | Everton(A) | 1–0 | 45% 27% 28% |
| 2026-12-12 | MW15 | Brentford(H) | 1–2 | 36% 25% 39% |
| 2026-12-19 | MW16 | Leeds(A) | 1–0 | 53% 26% 21% |
| 2026-12-26 | MW17 | Brighton(H) | 1–2 | 33% 25% 42% |
| 2026-12-30 | MW18 | Arsenal(H) | 0–1 | 22% 25% 54% |
| 2027-01-02 | MW19 | Forest(A) | 0–1 | 34% 31% 36% |
| 2027-01-06 | MW20 | Tottenham(H) | 2–1 | 42% 26% 32% |
| 2027-01-16 | MW21 | Newcastle(A) | 2–1 | 52% 24% 24% |
| 2027-01-23 | MW22 | Aston Villa(H) | 2–1 | 43% 26% 32% |
| 2027-01-30 | MW23 | Bournemouth(A) | 1–0 | 47% 27% 25% |
| 2027-02-06 | MW24 | Man City(H) | 1–2 | 21% 23% 56% |
| 2027-02-10 | MW25 | Forest(H) | 2–1 | 39% 25% 36% |
| 2027-02-20 | MW26 | Arsenal(A) | 2–0 | 73% 18% |
| 2027-02-27 | MW27 | Leeds(H) | 2–1 | 42% 26% 31% |
| 2027-03-03 | MW28 | Brighton(A) | 2–0 | 63% 22% 15% |
| 2027-03-13 | MW29 | Palace(A) | 1–0 | 40% 28% 32% |
| 2027-03-20 | MW30 | Liverpool(H) | 1–2 | 33% 25% 42% |
| 2027-04-10 | MW31 | Chelsea(A) | 2–1 | 58% 23% 19% |
| 2027-04-17 | MW32 | Sunderland(H) | 2–1 | 49% 25% 26% |
| 2027-04-24 | MW33 | Brentford(A) | 1–0 | 57% 24% 19% |
| 2027-05-01 | MW34 | Everton(H) | 1–0 | 45% 27% 28% |
| 2027-05-08 | MW35 | Ipswich(H) | 2–1 | 62% 21% 17% |
| 2027-05-15 | MW36 | Hull(A) | 0–1 | 32% 29% 39% |
| 2027-05-23 | MW37 | Coventry(H) | 2–0 | 62% 22% 16% |
| 2027-05-30 | MW38 | Man United(A) | 2–1 | 58% 23% 19% |
| Player | Fee | |
|---|---|---|
| Gonzalo García | from Real Madrid | £34m (€40m plus €2m add-ons) |
| Shea Charles | from Southampton | £30m |
| Hugo Larsson | from Eintracht Frankfurt | £21m |
| César Palacios | from Real Madrid | £8.5m |
| David Affengruber | from Elche | £8.5m |
| Jonah Kusi-Asare | from Bayern Munich | £5.2m |
| Manuel Angel | from Real Madrid | £3m |
| Player | Fee | |
|---|---|---|
| Saša Lukić | to Ipswich Town | £9m |
| Issa Diop | to Ipswich Town | £8.5m |
| Raúl Jiménez (free) | to Wolves | Free |
| Harry Wilson (free) | to Leeds United | Free |
| Steven Benda (free) | to Nottingham Forest | Free |
| Oliver Mayer (free) | to Brighton | Free |
| Olly Sanderson (free) | to Stevenage | Free |
| Alfie McNally (loan) | to York City | Loan |
| Rodrigo Dibley-Dias (loan) | to Newport County | Loan |
This club's most-owned players in Fantasy Premier League — more on the FPL page.
| Player | Price | Owned |
|---|---|---|
| Gonzalo FWD | £6.1m | 7.2% |
| Kusi-Asare FWD | £4.4m | 5.1% |
| King MID | £5.6m | 4.8% |
| Leno GKP | £4.5m | 4.1% |
| Robinson DEF | £4.5m | 1.3% |
| Castagne DEF | £4.5m | 1.2% |
| Lecomte GKP | £4.0m | 1.1% |
| Bassey DEF | £4.5m | 1.0% |