Season player stats for Liverpool →
Probability of each final position across the simulations.
| 2026-08-23 | MW1 | Newcastle(A) | D 2–2 | |
NewcastleGoalsElanga, Willock AssistsWissa, Osula YellowJ.Ramsey, J.Murphy, L.Miley, Wissa, Horníček SavesHorníček ×5 BonusElanga ×2 LiverpoolGoalsGakpo, Szoboszlai AssistsGravenberch, Munoz YellowVirgil, Frimpong, Kerkez SavesA.Becker ×3 BonusGakpo ×3, Szoboszlai | ||||
| 2026-08-29 | MW2 | Forest(H) | D 2–2 | |
LiverpoolGoalsMunoz, Isak AssistsWirtz, Gakpo YellowA.Becker, Wirtz, Munoz, Araujo SavesA.Becker BonusIsak ×2 ForestGoalsGibbs-White, Ndoye AssistsN.Williams, Gibbs-White YellowAina, Igor Jesus SavesSels ×2 BonusGibbs-White ×3, Ndoye ×2 | ||||
| 2026-09-04 | MW3 | Ipswich(A) | 1–2 | 18% 21% 62% |
| 2026-09-12 | MW4 | Fulham(H) | 2–0 | 65% 20% 15% |
| 2026-09-20 | MW5 | Bournemouth(A) | 1–2 | 31% 25% 44% |
| 2026-10-10 | MW6 | Man City(H) | 2–1 | 39% 25% 36% |
| 2026-10-17 | MW7 | Brentford(A) | 2–1 | 44% 25% 32% |
| 2026-10-24 | MW8 | Brighton(H) | 2–1 | 51% 24% 25% |
| 2026-10-31 | MW9 | Arsenal(H) | 0–1 | 31% 27% 42% |
| 2026-11-07 | MW10 | Palace(A) | 1–2 | 25% 24% 51% |
| 2026-11-21 | MW11 | Man United(H) | 2–1 | 49% 24% 27% |
| 2026-11-28 | MW12 | Everton(A) | 1–2 | 28% 24% 48% |
| 2026-12-02 | MW13 | Sunderland(H) | 2–0 | 67% 20% |
| 2026-12-05 | MW14 | Chelsea(A) | 2–1 | 45% 23% 32% |
| 2026-12-12 | MW15 | Leeds(H) | 2–0 | 63% 21% 16% |
| 2026-12-19 | MW16 | Tottenham(H) | 2–1 | 51% 24% 25% |
| 2026-12-26 | MW17 | Hull(A) | 1–2 | 17% 21% 62% |
| 2026-12-30 | MW18 | Aston Villa(A) | 1–2 | 35% 25% 41% |
| 2027-01-02 | MW19 | Coventry(H) | 2–0 | 80% |
| 2027-01-06 | MW20 | Sunderland(A) | 1–2 | 23% 24% 53% |
| 2027-01-16 | MW21 | Palace(H) | 2–0 | 61% 22% 17% |
| 2027-01-23 | MW22 | Man United(A) | 1–2 | 38% 23% 39% |
| 2027-01-30 | MW23 | Everton(H) | 1–0 | 55% 24% 21% |
| 2027-02-06 | MW24 | Arsenal(A) | 2–1 | 58% 23% 20% |
| 2027-02-10 | MW25 | Coventry(A) | 0–2 | 16% 20% 64% |
| 2027-02-20 | MW26 | Hull(H) | 2–0 | 77% 15% |
| 2027-02-27 | MW27 | Tottenham(A) | 1–2 | 29% 24% 47% |
| 2027-03-03 | MW28 | Aston Villa(H) | 2–1 | 54% 23% 22% |
| 2027-03-13 | MW29 | Ipswich(H) | 2–0 | 72% 17% |
| 2027-03-20 | MW30 | Fulham(A) | 1–2 | 31% 24% 45% |
| 2027-04-10 | MW31 | Newcastle(H) | 1–0 | 53% 25% 22% |
| 2027-04-17 | MW32 | Forest(A) | 1–2 | 25% 25% 50% |
| 2027-04-24 | MW33 | Leeds(A) | 1–2 | 31% 25% 44% |
| 2027-05-01 | MW34 | Chelsea(H) | 2–1 | 48% 24% 29% |
| 2027-05-08 | MW35 | Man City(A) | 2–1 | 60% 21% 20% |
| 2027-05-15 | MW36 | Brentford(H) | 2–1 | 55% 23% 22% |
| 2027-05-23 | MW37 | Brighton(A) | 2–1 | 40% 25% 35% |
| 2027-05-30 | MW38 | Bournemouth(H) | 2–1 | 60% 21% 19% |
| Player | Fee | |
|---|---|---|
| Bradley Barcola | from Paris Saint-Germain | £123m (£106m plus £17m add-ons) |
| Jérémy Jacquet | from Rennes | £55m |
| Ronald Araújo (loan) | from Barcelona | Season-long loan (£47.1m option to buy) |
| Víctor Muñoz | from Osasuna | £34.5m |
| Lucca Brughmans | from Genk | up to £30m (nominal initial fee) |
| Ifeanyi Ndukwe | from Austria Wien | £2.6m |
| Samuel Martínez | from Atlético Nacional | £0.75m (joins 2027) |
| Player | Fee | |
|---|---|---|
| Curtis Jones | to Inter Milan | £30m |
| Luca Stephenson | to Bolton | £0.7m |
| Andy Robertson (free) | to Tottenham | Free |
| Ibrahima Konaté (free) | to Real Madrid | Free |
| Mohamed Salah (released) | ||
| Rhys Williams (released) | ||
| Armin Pécsi (loan) | to Hartberg | Loan |
| Amara Nallo (loan) | to HJK Helsinki | Loan |
| Carter Pinnington | to West Brom | Undisclosed |
| Kyle Kelly (loan) | to Forest Green Rovers | Loan |
| Tommy Pilling | to MFK Zemplin Michalovce | Undisclosed |
| Ifeanyi Ndukwe (loan) | to Levante | Loan |
| Stefan Bajcetic | to Celta Vigo | Undisclosed (sell-on clause) |
| Harvey Elliott (loan) | to Valencia | |
| Keyrol Figueroa (loan) | to Port Vale |
This club's most-owned players in Fantasy Premier League — more on the FPL page.
| Player | Price | Owned |
|---|---|---|
| Szoboszlai MID | £7.0m | 41.7% |
| Virgil DEF | £6.5m | 18.1% |
| Isak FWD | £9.0m | 16.3% |
| Wirtz MID | £7.5m | 10.3% |
| Gakpo MID | £7.0m | 7.8% |
| A.Becker GKP | £5.5m | 3.8% |
| Frimpong DEF | £5.5m | 3.2% |
| Kerkez DEF | £5.5m | 3.1% |