Everyone above 1% ownership plus anyone under price pressure — sort by any column.
| Player | Team | Price | Owned | Δ7d | Net GW | Last day | Predicted move |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| João PedroFWD | Chelsea | £7.8m | 71.5% | +7.0 | +574,608 | +136,454 | |
| CalafioriDEF | Arsenal | £5.9m | 53.0% | +1.9 | +171,483 | +49,887 | |
| RogersMID | Chelsea | £7.9m | 46.4% | +4.2 | +403,825 | +111,264 | |
| CherkiMID | Man City | £7.9m | 35.2% | +6.6 | +697,783 | +259,943 | |
| GvardiolDEF | Man City | £5.8m | 28.7% | +1.5 | +129,580 | +46,449 | |
| Calvert-LewinFWD | Leeds | £6.0m | 22.6% | -0.9 | -8,191 | +6,003 | ↓ Pressure |
| VerbruggenGKP | Brighton | £4.6m | 22.2% | +0.8 | +93,137 | +21,025 | |
| GabrielDEF | Arsenal | £7.9m | 21.4% | -1.2 | -110,500 | -32,485 | |
| HallDEF | Newcastle | £5.3m | 20.4% | +0.5 | -32,042 | -19,270 | |
| ØdegaardMID | Arsenal | £6.8m | 19.2% | -1.0 | -119,131 | -34,618 | ↓ Pressure |
| TarkowskiDEF | Everton | £6.2m | 18.4% | +0.2 | +20,965 | -1,766 | |
| DubravkaGKP | Tottenham | £4.0m | 16.7% | -0.3 | -24,836 | -7,572 | |
| VirgilDEF | Liverpool | £6.5m | 15.6% | -0.5 | -50,077 | -15,678 | ↓ Pressure |
| KinskyGKP | Tottenham | £4.5m | 15.6% | -0.6 | -18,711 | -5,407 | ↓ Pressure |
| SemenyoMID | Man City | £8.3m | 14.4% | +0.5 | +76,129 | +45,235 | |
| SchadeMID | Brentford | £6.2m | 14.1% | -0.7 | -190,869 | -74,929 | |
| TzolakisGKP | Hull | £4.7m | 13.8% | +0.6 | +56,620 | +20,321 | |
| AjayiDEF | Hull | £4.2m | 13.6% | -0.4 | -37,736 | -4,818 | |
| Gibbs-WhiteMID | Forest | £8.0m | 13.4% | -2.4 | -250,782 | -117,605 | ↓ Pressure |
| IsakFWD | Liverpool | £9.0m | 12.6% | -6.1 | -451,510 | -120,174 | ↓ Pressure |
| DiopDEF | Ipswich | £4.0m | 11.3% | -0.8 | -62,021 | -23,611 | ↓ Pressure |
| O'ReillyDEF | Man City | £6.3m | 9.4% | -0.6 | -26,293 | -3,103 | |
| BogleDEF | Leeds | £4.7m | 9.3% | +1.3 | +104,047 | +28,141 | |
| ThiagoFWD | Brentford | £7.8m | 9.0% | -0.5 | -41,826 | -14,745 | |
| KostoulasFWD | Brighton | £5.7m | 9.0% | +1.8 | +102,100 | +23,377 | |
| ThomasDEF | Coventry | £4.0m | 9.0% | +0.4 | +29,664 | +19,254 | |
| LammensGKP | Man United | £4.9m | 8.9% | -0.6 | -48,331 | -16,497 | ↓ Pressure |
| BelloumiMID | Hull | £5.2m | 8.3% | +2.5 | +240,096 | +82,674 | |
| BarnesMID | Newcastle | £6.1m | 8.0% | +0.5 | -5,445 | — | |
| DonnarummaGKP | Man City | £5.5m | 7.7% | +0.3 | +25,148 | +7,921 | |
| TavernierMID | Bournemouth | £6.1m | 7.6% | +0.5 | +35,308 | +29,897 | |
| DavisDEF | Ipswich | £4.0m | 7.6% | +0.1 | -13,373 | -6,490 | |
| KayodeDEF | Brentford | £4.6m | 7.2% | -0.4 | -38,178 | -9,223 | |
| GonzaloFWD | Fulham | £6.1m | 7.2% | +0.9 | -16,921 | -3,186 | ↓ Pressure |
| EganDEF | Hull | £4.1m | 7.2% | -0.1 | -23,281 | -4,553 | |
| MaguireDEF | Man United | £4.8m | 7.1% | -1.0 | -74,464 | -29,606 | ↓ Pressure |
| GakpoMID | Liverpool | £7.1m | 6.8% | -3.5 | -285,219 | -57,659 | ↓ Pressure |
| CunhaMID | Man United | £7.9m | 6.6% | +0.6 | +54,650 | +13,460 | |
| HavertzFWD | Arsenal | £7.5m | 6.5% | -0.6 | -25,183 | -4,731 | |
| N.WilliamsDEF | Forest | £5.0m | 6.5% | -1.4 | -86,913 | -24,366 | ↓ Pressure |
| HughesMID | Palace | £4.4m | 6.4% | -0.5 | -38,993 | -14,268 | ↓ Pressure |
| LacroixDEF | Chelsea | £5.9m | 6.3% | -0.4 | -30,593 | -9,233 | |
| ShawDEF | Man United | £4.3m | 6.2% | -1.0 | -83,968 | -39,904 | ↓ Pressure |
| Dewsbury-HallMID | Everton | £6.6m | 6.0% | +0.3 | +53,340 | +17,121 | |
| MendyDEF | Hull | £4.1m | 6.0% | -0.2 | -20,575 | -19,760 | ↓ Pressure |
| TzolisMID | Arsenal | £6.2m | 5.7% | -3.6 | -218,721 | -62,457 | ↓ Pressure |
| TraffordGKP | Leeds | £5.0m | 5.7% | +0.2 | +11,552 | +4,979 | |
| NdiayeMID | Man City | £5.8m | 5.5% | -0.7 | -48,049 | -12,324 | ↓ Pressure |
| Pedro PorroDEF | Tottenham | £5.3m | 5.3% | -1.5 | -111,929 | -32,700 | ↓ Pressure |
| SlaterMID | Hull | £4.5m | 5.0% | +0.0 | -10,383 | -1,538 | |
| MuñozDEF | Forest | £5.3m | 5.0% | -0.5 | -49,543 | -16,525 | |
| VuskovicDEF | Brighton | £5.1m | 4.9% | +0.8 | +71,614 | +18,220 | |
| KingMID | Fulham | £5.6m | 4.8% | +0.7 | +9,601 | +5,695 | |
| MartinezGKP | Chelsea | £5.0m | 4.6% | -0.1 | -10,852 | -2,735 | |
| JamesDEF | Chelsea | £5.3m | 4.6% | -0.8 | -86,882 | -40,363 | ↓ Pressure |
| MuharemovićDEF | Leeds | £5.0m | 4.6% | +0.1 | +10,422 | +8,223 | |
| WhiteDEF | Arsenal | £5.4m | 4.3% | -0.2 | -9,543 | -4,357 | |
| CashDEF | Aston Villa | £4.4m | 4.3% | -0.3 | -31,939 | -10,630 | ↓ Pressure |
| LenoGKP | Fulham | £4.5m | 4.1% | +0.3 | +11,440 | +4,301 | |
| JacquetDEF | Liverpool | £5.0m | 3.9% | +0.5 | +28,910 | +9,355 | |
| AndersonMID | Man City | £6.3m | 3.9% | +0.0 | +12,532 | +3,873 | |
| AjerDEF | Brentford | £4.5m | 3.8% | +0.0 | +11,267 | +3,246 | |
| EmersonnFWD | Ipswich | £5.6m | 3.8% | -0.2 | -25,642 | -9,097 | ↓ Pressure |
| N.JacksonFWD | Aston Villa | £6.6m | 3.7% | +1.8 | +175,561 | +66,915 | |
| PalmerGKP | Ipswich | £4.0m | 3.7% | -0.1 | -6,678 | -2,262 | |
| Van de VenDEF | Tottenham | £5.0m | 3.7% | +0.0 | -7,634 | -334 | ↓ Pressure |
| YalcouyéMID | Brighton | £4.5m | 3.6% | -0.3 | -27,814 | -8,565 | |
| GyökeresFWD | Arsenal | £7.1m | 3.5% | -0.2 | -41,876 | -15,996 | |
| ForsterGKP | Bournemouth | £4.0m | 3.5% | +0.0 | +1,193 | +619 | |
| Walle EgeliFWD | Ipswich | £4.5m | 3.5% | +0.0 | -4,421 | -3,862 | |
| XhakaMID | Sunderland | £5.4m | 3.3% | -0.2 | -19,674 | -5,492 | |
| ScottMID | Bournemouth | £6.0m | 3.2% | -1.4 | -120,566 | -25,347 | ↓ Pressure |
| AraujoDEF | Liverpool | £5.4m | 3.2% | +0.1 | +2,034 | — | |
| E.Le FéeMID | Sunderland | £5.7m | 3.0% | -0.2 | -13,579 | -4,896 | |
| MykolenkoDEF | Everton | £4.6m | 2.9% | -0.8 | -63,043 | -23,615 | ↓ Pressure |
| GilesDEF | Hull | £4.0m | 2.9% | +0.0 | -888 | +743 | |
| PetrovićGKP | Bournemouth | £4.5m | 2.8% | -0.1 | -6,920 | -1,595 | |
| TruffertDEF | Bournemouth | £5.4m | 2.8% | -0.1 | -17,167 | -4,254 | |
| McGinnMID | Aston Villa | £5.4m | 2.7% | +0.5 | +51,938 | +14,687 | |
| O'SheaDEF | Ipswich | £4.0m | 2.6% | +0.0 | +1,682 | +144 | |
| BarcolaMID | Liverpool | £8.0m | 2.6% | +0.6 | +54,651 | +38,439 | |
| JaneltMID | Brentford | £5.0m | 2.5% | +0.0 | -820 | -157 | |
| BranthwaiteDEF | Everton | £5.5m | 2.5% | -0.1 | -10,602 | -8,016 | |
| O'NienDEF | Sunderland | £3.9m | 2.5% | -0.1 | +2,528 | -454 | |
| WatkinsFWD | Aston Villa | £7.8m | 2.4% | +0.0 | -5,237 | -1,189 | ↓ Pressure |
| Bruno G.MID | Arsenal | £6.7m | 2.3% | +0.5 | +46,794 | +10,433 | |
| RobertsonDEF | Tottenham | £4.4m | 2.3% | -0.1 | -15,001 | -4,614 | |
| RoefsGKP | Sunderland | £4.9m | 2.2% | -0.1 | -10,164 | -3,480 | ↓ Pressure |
| HumeDEF | Sunderland | £4.3m | 2.2% | -0.3 | -21,335 | -8,254 | ↓ Pressure |
| KerkezDEF | Liverpool | £5.3m | 2.0% | -0.1 | -8,116 | -2,831 | |
| ThiawDEF | Newcastle | £5.0m | 2.0% | -0.2 | -20,480 | -8,065 | |
| SuzukiGKP | Aston Villa | £5.0m | 1.9% | +0.0 | -5,049 | -1,468 | |
| AinaDEF | Forest | £4.4m | 1.9% | -0.3 | -24,645 | -8,752 | ↓ Pressure |
| McBurnieFWD | Hull | £5.5m | 1.8% | -0.1 | -8,681 | -2,773 | |
| JustinDEF | Leeds | £4.5m | 1.8% | +0.4 | +35,922 | +15,537 | |
| MukieleDEF | Sunderland | £5.4m | 1.8% | -0.1 | -5,470 | -1,592 | |
| ManzambiMID | Aston Villa | £5.9m | 1.7% | +1.0 | +93,729 | +50,705 | |
| F.KadıoğluDEF | Brighton | £4.4m | 1.6% | +0.1 | +10,633 | +3,542 | |
| MatthewsGKP | Palace | £4.0m | 1.6% | -0.1 | -1,124 | -194 | |
| DokuMID | Man City | £7.4m | 1.6% | +0.9 | +85,723 | +28,804 | |
| Igor JesusFWD | Forest | £5.7m | 1.6% | -0.8 | -54,675 | -15,479 | ↓ Pressure |
| RayanMID | Bournemouth | £6.3m | 1.5% | +0.0 | -1,137 | +619 | |
| Lewis-PotterMID | Brentford | £5.5m | 1.5% | -0.1 | -8,781 | -2,609 | |
| DunkDEF | Brighton | £4.5m | 1.5% | +0.0 | -4,050 | -1,107 | |
| Maitland-NilesDEF | Everton | £4.5m | 1.5% | +0.0 | +721 | +429 | |
| FodenMID | Man City | £6.8m | 1.5% | -0.1 | -4,378 | +632 | |
| DalotDEF | Man United | £4.8m | 1.5% | -0.1 | -12,101 | -3,558 | |
| BallardDEF | Sunderland | £4.8m | 1.5% | -0.6 | -39,524 | -12,062 | ↓ Pressure |
| A.GarcíaDEF | Aston Villa | £4.0m | 1.4% | -0.1 | -4,746 | -1,402 | ↓ Pressure |
| PhillipsGKP | Hull | £4.0m | 1.4% | +0.0 | -1,067 | -264 | |
| HorníčekGKP | Newcastle | £5.0m | 1.4% | -0.1 | -11,376 | -3,967 | |
| SelsGKP | Forest | £5.0m | 1.4% | -0.1 | -8,339 | -3,114 | |
| SolankeFWD | Tottenham | £5.8m | 1.4% | +0.6 | +65,054 | +26,918 | |
| RobinsonDEF | Fulham | £4.5m | 1.3% | -0.2 | -16,486 | -4,933 | ↓ Pressure |
| WilsonMID | Leeds | £6.2m | 1.3% | -0.1 | -7,551 | -2,823 | |
| Mac AllisterMID | Liverpool | £5.4m | 1.3% | +0.0 | +488 | +294 | |
| KhusanovDEF | Man City | £5.4m | 1.3% | +0.0 | -6,814 | -1,669 | ↓ Pressure |
| RashfordMID | Man United | £6.9m | 1.3% | +0.0 | -6,750 | -1,366 | |
| ŠeškoFWD | Man United | £6.9m | 1.3% | -0.2 | -20,058 | -4,133 | |
| DedićDEF | Newcastle | £4.5m | 1.3% | -0.2 | -15,846 | -3,919 | |
| BuendíaMID | Aston Villa | £5.9m | 1.2% | +0.1 | +6,169 | +1,265 | |
| DasilvaDEF | Coventry | £4.0m | 1.2% | +0.4 | +28,440 | +14,546 | |
| MatetaFWD | Palace | £6.3m | 1.2% | +0.0 | -4,889 | -1,476 | ↓ Pressure |
| CastagneDEF | Fulham | £4.5m | 1.2% | +0.0 | -7,852 | -2,123 | |
| MartinezDEF | Man United | £4.9m | 1.2% | -0.1 | -3,953 | -1,289 | |
| HendersonGKP | Palace | £4.9m | 1.1% | -0.1 | -7,880 | -2,267 | |
| AkpomFWD | Ipswich | £5.0m | 1.1% | +0.0 | -6,657 | -2,353 | |
| EzeMID | Arsenal | £6.2m | 1.0% | -0.1 | -5,107 | -1,345 | |
| CaicedoMID | Chelsea | £5.3m | 1.0% | +0.0 | +2,242 | +389 | |
| BasseyDEF | Fulham | £4.5m | 1.0% | +0.1 | +5,412 | +2,350 | |
| ReedMID | Fulham | £4.4m | 1.0% | -0.1 | -4,507 | -1,458 | |
| WoodmanGKP | Liverpool | £4.0m | 1.0% | +0.0 | -665 | -157 | |
| Matheus N.DEF | Man City | £5.9m | 1.0% | +0.0 | +5,848 | +2,878 | |
| AustinGKP | Tottenham | £4.0m | 1.0% | +0.0 | +152 | +80 | |
| DaviesDEF | Tottenham | £3.9m | 1.0% | +0.1 | +3,395 | +803 | |
| ScarlettFWD | Tottenham | £4.5m | 1.0% | +0.0 | -6,077 | -1,687 | ↓ Pressure |
| GustoDEF | Chelsea | £4.9m | 0.9% | +0.0 | -5,144 | -1,318 | |
| DovinGKP | Coventry | £4.0m | 0.9% | +0.0 | -4,424 | -1,522 | |
| Thomas-AsanteFWD | Coventry | £5.0m | 0.9% | +0.1 | +8,750 | +3,047 | |
| BentleyGKP | Coventry | £4.0m | 0.9% | +0.1 | +2,616 | +1,357 | |
| McAteerMID | Ipswich | £4.4m | 0.9% | -0.1 | -3,148 | -1,064 | |
| OuattaraDEF | Ipswich | £4.0m | 0.9% | +0.1 | +2,307 | +350 | |
| GravenberchMID | Liverpool | £5.8m | 0.9% | -0.2 | -12,278 | -3,621 | |
| PopeGKP | Newcastle | £4.9m | 0.9% | +0.0 | -1,937 | -640 | |
| SávioMID | Tottenham | £6.5m | 0.9% | +0.3 | +31,789 | +17,490 | |
| OlusesiMID | Tottenham | £4.4m | 0.9% | +0.0 | -3,830 | -858 | |
| HincapieDEF | Arsenal | £5.2m | 0.8% | -0.1 | -6,464 | -2,204 | |
| HillDEF | Bournemouth | £5.5m | 0.8% | +0.0 | -181 | — | |
| CollinsDEF | Brentford | £5.4m | 0.8% | -0.1 | -6,845 | -2,107 | |
| FuroFWD | Brentford | £4.5m | 0.8% | +0.0 | -6,338 | -1,919 | |
| WelbeckFWD | Chelsea | £5.9m | 0.8% | -0.2 | -14,022 | -3,908 | |
| ColwillDEF | Chelsea | £4.8m | 0.8% | +0.0 | -3,509 | -1,043 | |
| RushworthGKP | Coventry | £4.5m | 0.8% | +0.1 | +3,966 | +2,579 | |
| IwobiMID | Fulham | £5.4m | 0.8% | +0.1 | +4,965 | +2,206 | |
| KipréDEF | Ipswich | £3.9m | 0.8% | -0.1 | -1,037 | -464 | |
| MunozMID | Liverpool | £6.5m | 0.8% | -0.1 | +282 | +185 | |
| ObiFWD | Man United | £4.5m | 0.8% | -0.1 | -6,136 | -1,471 | |
| BotmanDEF | Newcastle | £5.0m | 0.8% | +0.0 | +331 | +307 | |
| MilenkovićDEF | Forest | £5.4m | 0.8% | -0.1 | -9,094 | -2,352 | |
| WoodFWD | Forest | £5.8m | 0.8% | -0.1 | -3,712 | -1,381 | |
| J.AnguloFWD | Sunderland | £4.5m | 0.8% | +0.0 | +4,871 | +371 | |
| J.TimberDEF | Arsenal | £6.5m | 0.7% | +0.1 | +3,739 | +2,170 | |
| YarmoliukMID | Brentford | £4.8m | 0.7% | +0.1 | +6,112 | +1,464 | |
| HendersonMID | Chelsea | £4.9m | 0.7% | +0.7 | +55,791 | +15,516 | |
| HatoDEF | Chelsea | £4.5m | 0.7% | -0.1 | -11,319 | -3,390 | |
| EstêvãoMID | Chelsea | £6.3m | 0.7% | +0.0 | -1,528 | -506 | |
| SimmsFWD | Coventry | £4.9m | 0.7% | +0.1 | +3,547 | +1,184 | |
| KeaneDEF | Everton | £4.8m | 0.7% | +0.0 | -2,688 | -839 | |
| GeorgeMID | Everton | £5.5m | 0.7% | -0.1 | -13,374 | -4,586 | |
| AffengruberDEF | Fulham | £4.5m | 0.7% | +0.3 | +7,301 | +4,096 | |
| EncisoMID | Ipswich | £5.5m | 0.7% | -0.1 | -8,274 | -2,944 | |
| ZettererGKP | Leeds | £4.0m | 0.7% | +0.0 | +1,466 | +513 | |
| BurnDEF | Newcastle | £4.8m | 0.7% | +0.0 | -1,293 | +43 | |
| FernandesMID | Tottenham | £5.7m | 0.7% | +0.0 | -3,977 | -1,355 | |
| KluivertMID | Bournemouth | £5.9m | 0.6% | -0.1 | -8,730 | +494 | |
| SilvaDEF | Bournemouth | £5.0m | 0.6% | +0.1 | +3,010 | — | |
| SánchezGKP | Chelsea | £4.9m | 0.6% | -0.1 | -3,513 | -1,170 | |
| PalestraDEF | Chelsea | £5.3m | 0.6% | +0.0 | -2,514 | -793 | |
| SarrMID | Palace | £6.2m | 0.6% | +0.0 | -456 | -420 | |
| KamadaMID | Palace | £5.0m | 0.6% | +0.1 | +9,298 | +2,703 | |
| CrooksMID | Hull | £4.4m | 0.6% | +0.1 | +6,585 | +3,024 | |
| ButtonGKP | Ipswich | £4.0m | 0.6% | +0.0 | -102 | +67 | |
| FurlongDEF | Ipswich | £3.9m | 0.6% | +0.0 | -183 | -109 | |
| RodonDEF | Leeds | £4.3m | 0.6% | -0.1 | -6,504 | -2,577 | |
| WillockMID | Newcastle | £5.0m | 0.6% | +0.0 | -2,434 | -994 | |
| NdoyeMID | Forest | £5.5m | 0.6% | -0.1 | -2,199 | -1,144 | |
| RicharlisonFWD | Tottenham | £5.9m | 0.6% | +0.0 | -2,906 | -810 | |
| Lewis-SkellyMID | Arsenal | £5.4m | 0.5% | -0.1 | -1,419 | -530 | |
| ZubimendiMID | Arsenal | £5.3m | 0.5% | -0.1 | -4,596 | -1,420 | |
| SchusterDEF | Brentford | £4.5m | 0.5% | +0.0 | -8,110 | -2,491 | |
| HinshelwoodMID | Brighton | £5.9m | 0.5% | +0.0 | +2,197 | — | |
| GeorginioFWD | Brighton | £5.3m | 0.5% | +0.1 | +2,264 | +744 | |
| AmendaDEF | Coventry | £3.9m | 0.5% | -0.1 | -4,971 | -1,281 | |
| NketiahFWD | Palace | £5.5m | 0.5% | +0.0 | -2,590 | -1,020 | |
| GrealishMID | Everton | £6.5m | 0.5% | +0.0 | -1,996 | -824 | |
| BetoFWD | Everton | £5.4m | 0.5% | -0.1 | -4,355 | -1,294 | |
| HerringtonDEF | Hull | £4.0m | 0.5% | -0.1 | -1,416 | -411 | |
| ScherpenGKP | Ipswich | £4.5m | 0.5% | -0.1 | -2,846 | -1,124 | |
| Andrey SantosMID | Man United | £4.7m | 0.5% | +0.0 | -3,210 | -668 | |
| MingsDEF | Aston Villa | £4.5m | 0.4% | +0.0 | -1,869 | -682 | |
| MaatsenDEF | Aston Villa | £4.4m | 0.4% | +0.0 | -5,043 | -1,796 | |
| O.DangoMID | Brentford | £6.2m | 0.4% | +0.0 | -2,265 | -860 | |
| AyariMID | Brighton | £5.4m | 0.4% | +0.0 | +932 | +211 | |
| ChilwellDEF | Palace | £4.4m | 0.4% | +0.0 | -5,570 | -2,908 | |
| MunizFWD | Fulham | £5.4m | 0.4% | +0.0 | -1,079 | -493 | |
| ZepaMID | Fulham | £4.4m | 0.4% | +0.1 | +6,654 | +1,691 | |
| WaltonGKP | Ipswich | £4.4m | 0.4% | +0.0 | +2,960 | +1,441 | |
| OkaforMID | Leeds | £5.8m | 0.4% | +0.0 | +3,427 | +857 | |
| AaronsonMID | Leeds | £5.3m | 0.4% | +0.0 | -2,400 | -854 | |
| NmechaFWD | Leeds | £5.4m | 0.4% | +0.0 | -1,699 | -614 | |
| NgumohaMID | Liverpool | £5.7m | 0.4% | +0.0 | -1,059 | -243 | |
| Aït-NouriDEF | Man City | £5.2m | 0.4% | +0.0 | -1,636 | -480 | |
| DorguMID | Man United | £5.7m | 0.4% | -0.1 | -5,929 | -1,386 | |
| MazraouiDEF | Man United | £4.3m | 0.4% | -0.1 | -4,809 | -1,217 | |
| WoltemadeFWD | Newcastle | £5.9m | 0.4% | -0.1 | -1,602 | -364 | |
| NeaveFWD | Newcastle | £4.5m | 0.4% | -0.1 | -2,826 | -802 | |
| I.SangaréMID | Forest | £4.8m | 0.4% | +0.0 | -2,242 | -1,008 | |
| PauDEF | Aston Villa | £4.4m | 0.3% | +0.0 | -599 | -195 | |
| LindelöfDEF | Aston Villa | £4.5m | 0.3% | +0.0 | -1,081 | -388 | |
| KamaraMID | Aston Villa | £5.0m | 0.3% | +0.0 | +541 | +203 | |
| GarnachoMID | Aston Villa | £5.7m | 0.3% | +0.0 | -1,235 | -356 | |
| WrightGKP | Aston Villa | £4.0m | 0.3% | +0.1 | +7,685 | +2,158 | |
| WilsonFWD | Brentford | £5.4m | 0.3% | +0.0 | -1,096 | -392 | |
| BoscagliDEF | Brighton | £4.5m | 0.3% | +0.0 | +3,272 | +1,334 | |
| AcheampongDEF | Chelsea | £4.5m | 0.3% | +0.0 | -533 | -76 | |
| KitchingDEF | Coventry | £4.0m | 0.3% | +0.0 | -1,735 | -532 | |
| AwoniyiFWD | Coventry | £5.4m | 0.3% | -0.1 | -1,986 | -408 | |
| CherifFWD | Coventry | £5.0m | 0.3% | +0.2 | +14,069 | +5,260 | |
| YeremyMID | Palace | £5.5m | 0.3% | +0.0 | +2,519 | +668 | |
| KhalailiDEF | Palace | £5.0m | 0.3% | +0.0 | -685 | -445 | |
| O'BrienDEF | Everton | £4.8m | 0.3% | +0.0 | -891 | -306 | |
| ArmstrongMID | Everton | £5.0m | 0.3% | -0.1 | -2,491 | -701 | |
| SessegnonDEF | Fulham | £4.3m | 0.3% | +0.0 | +7,622 | +3,108 | |
| DowellMID | Hull | £4.4m | 0.3% | +0.0 | -838 | -295 | |
| PerriGKP | Leeds | £4.5m | 0.3% | +0.0 | -1,061 | -345 | |
| TanakaMID | Leeds | £4.9m | 0.3% | +0.0 | -266 | -111 | |
| DannsFWD | Liverpool | £4.5m | 0.3% | +0.1 | +1,456 | +216 | |
| AmadMID | Man United | £5.7m | 0.3% | +0.0 | +2,831 | +815 | |
| OsulaFWD | Newcastle | £5.8m | 0.3% | +0.0 | +528 | +274 | |
| SaliaFWD | Newcastle | £4.5m | 0.3% | +0.1 | +7,176 | +570 | |
| KudusMID | Tottenham | £6.5m | 0.3% | +0.1 | +14,066 | +5,958 | |
| MeunierDEF | Sunderland | £4.5m | 0.3% | +0.0 | -2,316 | -774 | |
| SalibaDEF | Arsenal | £5.9m | 0.2% | +0.0 | -465 | -89 | |
| BarkleyMID | Aston Villa | £5.0m | 0.2% | +0.0 | -826 | -327 | |
| MadjoFWD | Aston Villa | £5.4m | 0.2% | +0.0 | -947 | -427 | |
| RoweDEF | Aston Villa | £4.0m | 0.2% | +0.0 | -289 | -51 | |
| Wan-BissakaDEF | Aston Villa | £4.5m | 0.2% | +0.0 | -283 | -62 | |
| CookMID | Bournemouth | £5.0m | 0.2% | +0.0 | -724 | -166 | |
| SanchezDEF | Bournemouth | £4.4m | 0.2% | +0.0 | -266 | -97 | |
| HenryDEF | Brentford | £4.4m | 0.2% | +0.0 | -475 | -158 | |
| AnthonyMID | Brentford | £5.9m | 0.2% | +0.0 | +6,139 | +2,277 | |
| OriolaMID | Brighton | £4.4m | 0.2% | +0.0 | -409 | -188 | |
| FofanaDEF | Chelsea | £5.0m | 0.2% | +0.0 | -1,986 | -672 | |
| LaviaMID | Chelsea | £5.0m | 0.2% | +0.0 | -2,071 | -597 | |
| Marc GuiuFWD | Chelsea | £5.0m | 0.2% | +0.0 | -1,002 | -283 | |
| ChavarriaDEF | Chelsea | £4.9m | 0.2% | +0.0 | +4,241 | +1,666 | |
| RudoniMID | Coventry | £4.9m | 0.2% | +0.1 | +9,728 | +5,075 | |
| ShepherdMID | Coventry | £4.4m | 0.2% | -0.1 | -673 | -235 | |
| AndrewsMID | Coventry | £4.5m | 0.2% | -0.1 | -1,904 | -684 | |
| TomiyasuDEF | Palace | £4.4m | 0.2% | +0.0 | -2,161 | -613 | |
| GarnerMID | Everton | £6.0m | 0.2% | +0.0 | -44 | — | |
| HackneyMID | Everton | £5.4m | 0.2% | +0.0 | -1,004 | -338 | |
| AndersenDEF | Fulham | £5.0m | 0.2% | +0.0 | -66 | -37 | |
| TeteDEF | Fulham | £4.4m | 0.2% | +0.0 | -172 | -54 | |
| Smith RoweMID | Fulham | £5.3m | 0.2% | +0.0 | -955 | -240 | |
| PalaciosMID | Fulham | £5.4m | 0.2% | +0.0 | -1,181 | -360 | |
| HughesDEF | Hull | £3.9m | 0.2% | +0.0 | -784 | -167 | |
| Norton-CuffyDEF | Hull | £4.0m | 0.2% | +0.0 | -537 | -104 | |
| MaedaMID | Ipswich | £5.3m | 0.2% | +0.0 | -1,356 | -521 | |
| CairnsGKP | Leeds | £4.0m | 0.2% | +0.0 | +134 | +81 | |
| BouaddiMID | Man City | £5.5m | 0.2% | +0.0 | +360 | — | |
| BraithwaiteDEF | Man City | £4.0m | 0.2% | +0.0 | -800 | -141 | |
| BalebaMID | Man United | £4.9m | 0.2% | +0.1 | +7,307 | +1,882 | |
| HeavenDEF | Man United | £4.3m | 0.2% | -0.1 | -570 | -87 | |
| AmassDEF | Man United | £4.0m | 0.2% | +0.0 | -383 | -110 | |
| N.GonzalezMID | Newcastle | £5.5m | 0.2% | +0.0 | +486 | +153 | |
| SchärDEF | Newcastle | £4.9m | 0.2% | +0.0 | -589 | -196 | |
| J.RamseyMID | Newcastle | £4.8m | 0.2% | +0.0 | -2,634 | -769 | |
| ShaharDEF | Newcastle | £4.0m | 0.2% | +0.0 | -955 | -189 | |
| SpenceDEF | Tottenham | £4.5m | 0.2% | +0.0 | -609 | -127 | |
| TelMID | Tottenham | £5.7m | 0.2% | +0.0 | -1,164 | -428 | |
| GallagherMID | Tottenham | £5.3m | 0.2% | +0.0 | +1,430 | +534 | |
| GrayMID | Tottenham | £4.9m | 0.2% | +0.0 | +70 | +5 | |
| DansoDEF | Sunderland | £5.0m | 0.2% | +0.0 | +29 | — | |
| AldereteDEF | Sunderland | £4.8m | 0.2% | +0.0 | -1,109 | -355 | |
| ReinildoDEF | Sunderland | £4.4m | 0.2% | +0.0 | -721 | -225 | |
| AhokaMID | Sunderland | £4.5m | 0.2% | +0.0 | -307 | +9 | |
| ArrizabalagaGKP | Arsenal | £4.9m | 0.1% | +0.0 | -55 | -18 | |
| MartinelliMID | Arsenal | £6.3m | 0.1% | +0.0 | -192 | -33 | |
| DowmanMID | Arsenal | £5.3m | 0.1% | +0.0 | -256 | -48 | |
| G.JesusFWD | Arsenal | £5.9m | 0.1% | +0.0 | -343 | -69 | |
| M.BizotGKP | Aston Villa | £4.5m | 0.1% | +0.0 | -158 | -39 | |
| NedeljkovicDEF | Aston Villa | £4.0m | 0.1% | +0.0 | -488 | -143 | |
| RuggeriDEF | Aston Villa | £4.5m | 0.1% | +0.0 | -1,587 | -679 | |
| LynchMID | Aston Villa | £4.5m | 0.1% | +0.0 | -288 | -58 | |
| MbayeMID | Aston Villa | £6.0m | 0.1% | +0.0 | -98 | +79 | |
