| Player | Team | Pos | Apps | Min | G | A | xG | xA | Sh | SoT | BC | Drb | Crs | Pas | Tch | Tkl | Int | Clr | CS | Sv | PSv | Fl | YC | RC | OG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Raya | Arsenal | GK | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 272 | 1 | 0 | 7 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel | Arsenal | DEF | 6 | 540 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 335 | 424 | 6 | 6 | 30 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Raya | Arsenal | GK | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lindelöf | Aston Villa | DEF | 6 | 540 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 322 | 371 | 1 | 2 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hill | Bournemouth | DEF | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 333 | 425 | 13 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Petrović | Bournemouth | GK | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 249 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silva | Bournemouth | DEF | 6 | 540 | 0 | 0 | 1.3 | 0.3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 328 | 414 | 7 | 8 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Ajer | Brentford | DEF | 6 | 540 | 1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 246 | 328 | 6 | 7 | 43 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Janelt | Brentford | MID | 6 | 540 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 265 | 367 | 18 | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| Kelleher | Brentford | GK | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 263 | 0 | 0 | 9 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Groß | Brighton | MID | 6 | 540 | 3 | 4 | 2.0 | 1.1 | 11 | 3 | 6 | 0 | 39 | 354 | 465 | 12 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| Verbruggen | Brighton | GK | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 276 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rushworth | Coventry | GK | 6 | 540 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 253 | 319 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richards | Palace | DEF | 6 | 540 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 273 | 379 | 8 | 9 | 38 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Branthwaite | Everton | DEF | 6 | 540 | 0 | 0 | 0.2 | 0.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 293 | 394 | 6 | 11 | 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pickford | Everton | GK | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 240 | 304 | 0 | 0 | 7 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarkowski | Everton | DEF | 6 | 540 | 1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 309 | 405 | 13 | 16 | 34 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bassey | Fulham | DEF | 6 | 540 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 413 | 494 | 10 | 5 | 24 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Leno | Fulham | GK | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 302 | 0 | 0 | 7 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tzolakis | Hull | GK | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 221 | 312 | 1 | 0 | 3 | 3 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Davis | Ipswich | DEF | 6 | 540 | 2 | 1 | 1.6 | 0.5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 16 | 172 | 304 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Diop | Ipswich | DEF | 6 | 540 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 335 | 402 | 4 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| O'Shea | Ipswich | DEF | 6 | 540 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 265 | 397 | 8 | 8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Ampadu | Leeds | MID | 6 | 540 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 266 | 378 | 13 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Muharemović | Leeds | DEF | 6 | 540 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 309 | 410 | 5 | 11 | 47 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Trafford | Leeds | GK | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 319 | 0 | 0 | 7 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Becker | Liverpool | GK | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 241 | 0 | 0 | 11 | 3 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Virgil | Liverpool | DEF | 6 | 540 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 475 | 541 | 5 | 8 | 38 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Donnarumma | Man City | GK | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 172 | 234 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Guéhi | Man City | DEF | 6 | 540 | 1 | 1 | 0.9 | 0.4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 484 | 552 | 3 | 3 | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Rúben | Man City | DEF | 6 | 540 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 506 | 552 | 1 | 4 | 23 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Semenyo | Man City | MID | 6 | 540 | 2 | 3 | 0.3 | 1.5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 17 | 203 | 311 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| B.Fernandes | Man United | MID | 6 | 540 | 3 | 1 | 2.6 | 1.5 | 20 | 5 | 1 | 2 | 44 | 370 | 480 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Lammens | Man United | GK | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 172 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maguire | Man United | DEF | 6 | 540 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 367 | 443 | 4 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Mbeumo | Man United | MID | 6 | 540 | 3 | 0 | 3.3 | 0.9 | 21 | 8 | 2 | 6 | 26 | 174 | 280 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Botman | Newcastle | DEF | 6 | 540 | 1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 363 | 457 | 6 | 6 | 50 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Horníček | Newcastle | GK | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 187 | 256 | 0 | 0 | 12 | 1 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Thiaw | Newcastle | DEF | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 336 | 410 | 0 | 2 | 42 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Gibbs-White | Forest | MID | 6 | 540 | 1 | 2 | 1.6 | 1.9 | 12 | 3 | 7 | 7 | 29 | 223 | 358 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| N.Williams | Forest | DEF | 6 | 540 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 33 | 214 | 372 | 15 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Sels | Forest | GK | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 154 | 209 | 0 | 0 | 7 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roefs | Sunderland | GK | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 232 | 286 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xhaka | Sunderland | MID | 6 | 540 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 32 | 366 | 474 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Kinsky | Tottenham | GK | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 255 | 0 | 0 | 10 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Van Hecke | Tottenham | DEF | 6 | 540 | 1 | 0 | 0.7 | 0.5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 461 | 550 | 11 | 7 | 29 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Barnes | Newcastle | MID | 6 | 539 | 1 | 2 | 1.0 | 0.8 | 11 | 5 | 2 | 2 | 15 | 129 | 228 | 5 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Hall | Newcastle | DEF | 6 | 539 | 1 | 1 | 0.3 | 0.8 | 6 | 3 | 2 | 7 | 25 | 296 | 497 | 14 | 7 | 23 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dewsbury-Hall | Everton | MID | 6 | 538 | 2 | 1 | 1.4 | 0.9 | 19 | 6 | 3 | 8 | 25 | 246 | 379 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Stach | Leeds | MID | 6 | 538 | 1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 35 | 176 | 317 | 16 | 11 | 14 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Murillo | Forest | DEF | 6 | 538 | 0 | 1 | 0.7 | 0.4 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 299 | 417 | 12 | 9 | 39 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Dasilva | Coventry | DEF | 6 | 535 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 13 | 181 | 268 | 7 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kamara | Aston Villa | MID | 6 | 534 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 286 | 376 | 10 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Truffert | Bournemouth | DEF | 6 | 534 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 25 | 228 | 394 | 21 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| Igor Thiago | Brentford | FWD | 6 | 533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 4 | 4 | 125 | 211 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| Thiago | Brentford | FWD | 6 | 532 | 1 | 0 | 3.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Kamada | Palace | MID | 6 | 532 | 1 | 3 | 0.8 | 0.4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 224 | 296 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| McBurnie | Hull | FWD | 6 | 532 | 0 | 1 | 1.2 | 0.2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 109 | 200 | 4 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| Palmer | Chelsea | MID | 6 | 531 | 2 | 3 | 1.3 | 0.9 | 17 | 5 | 5 | 9 | 5 | 199 | 306 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Haaland | Man City | FWD | 6 | 530 | 6 | 0 | 4.8 | 0.5 | 22 | 11 | 1 | 4 | 0 | 73 | 148 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Justin | Leeds | DEF | 6 | 529 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 10 | 176 | 296 | 17 | 9 | 21 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Rayan | Bournemouth | MID | 6 | 528 | 0 | 0 | 1.1 | 0.5 | 14 | 5 | 1 | 2 | 13 | 101 | 183 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vuskovic | Brighton | DEF | 6 | 528 | 1 | 0 | 0.7 | 0.1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 382 | 483 | 7 | 3 | 43 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas | Coventry | DEF | 6 | 528 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 204 | 308 | 4 | 9 | 52 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Egan | Hull | DEF | 6 | 528 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 147 | 231 | 9 | 7 | 42 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Grimes | Coventry | MID | 6 | 527 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 281 | 344 | 10 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Wharton | Palace | MID | 6 | 527 | 0 | 1 | 0.1 | 1.0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 12 | 266 | 357 | 12 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| McGinn | Aston Villa | MID | 6 | 526 | 1 | 2 | 1.6 | 0.3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 21 | 149 | 259 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Diego Gómez | Brighton | MID | 6 | 524 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 6 | 2 | 2 | 12 | 182 | 300 | 18 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Armstrong | Everton | MID | 6 | 524 | 0 | 1 | 0.4 | 0.6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 194 | 272 | 9 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Rogers | Chelsea | MID | 6 | 523 | 4 | 1 | 1.9 | 1.3 | 17 | 6 | 2 | 12 | 8 | 162 | 271 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Gomez | Brighton | MID | 6 | 520 | 0 | 0 | 1.0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.Le Fée | Sunderland | MID | 6 | 520 | 1 | 1 | 2.1 | 1.6 | 11 | 3 | 4 | 6 | 17 | 182 | 278 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wissa | Newcastle | FWD | 6 | 519 | 1 | 1 | 2.5 | 0.1 | 11 | 4 | 1 | 5 | 1 | 113 | 200 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| Tonali | Tottenham | MID | 6 | 519 | 0 | 1 | 0.2 | 0.9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 | 355 | 442 | 12 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Evanilson | Bournemouth | FWD | 6 | 515 | 1 | 3 | 1.5 | 0.6 | 11 | 3 | 3 | 3 | 4 | 134 | 216 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Gonzalo | Fulham | FWD | 6 | 514 | 1 | 0 | 3.0 | 0.6 | 18 | 4 | 1 | 4 | 4 | 113 | 199 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Ajayi | Hull | DEF | 6 | 514 | 1 | 0 | 0.7 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 160 | 229 | 8 | 7 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Slater | Hull | MID | 6 | 513 | 0 | 1 | 0.2 | 0.6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 161 | 223 | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Mitchell | Palace | DEF | 6 | 511 | 2 | 0 | 0.8 | 0.3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 168 | 315 | 18 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Calvert-Lewin | Leeds | FWD | 6 | 511 | 3 | 0 | 3.0 | 0.1 | 11 | 7 | 0 | 3 | 1 | 89 | 158 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| Giles | Hull | DEF | 6 | 509 | 0 | 1 | 0.0 | 0.4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 49 | 114 | 240 | 5 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Saka | Arsenal | MID | 6 | 508 | 3 | 0 | 3.6 | 1.0 | 17 | 10 | 0 | 7 | 20 | 191 | 317 | 7 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| McAtee | Forest | MID | 6 | 508 | 0 | 0 | 0.4 | 1.0 | 10 | 3 | 2 | 2 | 21 | 258 | 361 | 9 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Smith | Bournemouth | DEF | 6 | 507 | 0 | 0 | 0.0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 146 | 257 | 5 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Boscagli | Brighton | DEF | 6 | 505 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 23 | 316 | 429 | 4 | 8 | 20 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Barry | Everton | FWD | 6 | 505 | 3 | 0 | 4.4 | 0.2 | 22 | 8 | 0 | 4 | 2 | 86 | 172 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jacquet | Liverpool | DEF | 6 | 505 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 373 | 448 | 14 | 11 | 18 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Anderson | Man City | MID | 6 | 505 | 0 | 1 | 0.2 | 0.7 | 6 | 1 | 2 | 6 | 14 | 520 | 640 | 14 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Rice | Arsenal | MID | 6 | 504 | 0 | 3 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0 | 1 | 4 | 16 | 420 | 496 | 9 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| King | Fulham | MID | 6 | 503 | 2 | 0 | 1.5 | 0.7 | 14 | 7 | 3 | 7 | 5 | 190 | 270 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Sadiki | Sunderland | MID | 6 | 502 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | 243 | 319 | 8 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Havertz | Arsenal | FWD | 6 | 501 | 2 | 0 | 1.8 | 0.4 | 12 | 7 | 0 | 1 | 2 | 131 | 199 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Calafiori | Arsenal | DEF | 6 | 500 | 1 | 2 | 1.2 | 0.7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 159 | 255 | 8 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Schade | Brentford | MID | 6 | 500 | 3 | 0 | 1.9 | 0.3 | 17 | 7 | 0 | 4 | 1 | 114 | 241 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tavernier | Bournemouth | MID | 6 | 499 | 3 | 0 | 1.7 | 1.0 | 13 | 8 | 3 | 4 | 32 | 179 | 316 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Cunha | Man United | MID | 6 | 499 | 1 | 2 | 0.8 | 0.9 | 14 | 4 | 3 | 3 | 10 | 165 | 258 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Iwobi | Fulham | MID | 6 | 498 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 21 | 349 | 427 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| De Cuyper | Brighton | DEF | 6 | 493 | 2 | 2 | 1.8 | 0.7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 28 | 212 | 312 | 9 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Lukić | Ipswich | MID | 6 | 493 | 0 | 1 | 0.0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 317 | 381 | 11 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| Enciso | Ipswich | MID | 6 | 486 | 0 | 2 | 1.3 | 1.6 | 19 | 5 | 3 | 10 | 2 | 140 | 247 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Lewis-Potter | Brentford | MID | 6 | 476 | 1 | 1 | 1.2 | 0.8 | 10 | 2 | 1 | 3 | 25 | 177 | 297 | 6 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Kerkez | Liverpool | DEF | 6 | 476 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 200 | 325 | 11 | 4 | 19 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Ødegaard | Arsenal | MID | 6 | 471 | 2 | 0 | 1.9 | 1.4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 301 | 374 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Khalaili | Palace | DEF | 6 | 470 | 1 | 0 | 1.2 | 0.5 | 9 | 1 | 0 | 6 | 16 | 175 | 334 | 22 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Wirtz | Liverpool | MID | 6 | 469 | 0 | 1 | 1.1 | 0.6 | 14 | 3 | 0 | 6 | 12 | 250 | 356 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Emiliano Buendía | Aston Villa | MID | 6 | 468 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 4 | 9 | 167 | 262 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Buendía | Aston Villa | MID | 6 | 464 | 1 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tielemans | Man United | MID | 6 | 463 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 372 | 451 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gvardiol | Man City | DEF | 6 | 459 | 1 | 3 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 243 | 348 | 11 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| L.Miley | Newcastle | MID | 6 | 458 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 294 | 358 | 8 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Bogle | Leeds | DEF | 6 | 455 | 1 | 0 | 1.5 | 0.1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 9 | 123 | 223 | 5 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Lacroix | Chelsea | DEF | 6 | 454 | 0 | 1 | 0.1 | 0.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 236 | 315 | 11 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Suzuki | Aston Villa | GK | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 260 | 0 | 0 | 13 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emiliano Martínez | Chelsea | GK | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 164 | 226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martinez | Chelsea | GK | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| van Ewijk | Coventry | DEF | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 131 | 244 | 8 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Canvot | Palace | DEF | 5 | 450 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 272 | 341 | 11 | 7 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mykolenko | Everton | DEF | 5 | 450 | 0 | 0 | 0.0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 216 | 344 | 14 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Martinez | Man United | DEF | 5 | 450 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 358 | 414 | 5 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Ballard | Sunderland | DEF | 5 | 450 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 207 | 288 | 10 | 4 | 31 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Mukiele | Sunderland | DEF | 5 | 450 | 0 | 0 | 0.8 | 0.3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 14 | 192 | 326 | 16 | 9 | 29 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Mainoo | Man United | MID | 6 | 447 | 0 | 1 | 0.3 | 0.6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 362 | 443 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
